型號 | HRPSC4-15048-2 | HRPSC4-30048-2 | HRPSC4-55048-2 | HR PSC3-60048-1 |
---|
輸入電壓 | AC100-120V或AC200-240V |
---|
輸出通道 | 2通道 | 2通道 | 2通道 | 1通道 |
---|
驅動方式 | 恆流 |
---|
輸出電壓 | 48VDC |
---|
調光方式 | 調節電流 |
---|
單通道最大輸出功率 | 144W | 288W | 288W | 576W |
---|
輸出總功率 | 144W | 335W | 576W | 576W |
---|
觸發輸入電壓 | DC5-24V |
---|
觸發響應時間 | <50μs |
---|
智能溫控 | 有 |
---|
調光控制 | 0-255級調光 |
---|
通訊方式 | RS-232 / EIA-485 / Ethernet |
---|
控制光源風扇 | 控制板溫度大於55℃時開始工作,低於45℃時風扇停止工作,高於85℃時出錯報警 |
---|
故障檢出及表示 | 光源溫度大於55℃時開始工作,低於45℃時風扇停止工作,高於85℃時出錯報警 |
---|
控制器過溫保護:顯示E01 |
光源過流保護:顯示E02 |
光源過溫保護:顯示E03 |
光源溫控故障:顯示E04 |
控制器溫控故障:顯示E05 |
風扇驅動電路過溫保護:顯示E06 |
風扇驅動電路溫控故障:顯示E07 |
重量(Kg) | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
---|
外型尺寸(mm) | 285.7 X 136.6 X 122.8 | 320.7 X 136.6 X 122.8 | 320.7 X 136.6 X 122.8 | 320.7 X 136.6 X 122.8 |
---|
可選擇配備 | AC電源線,EIA-485/RS-232通訊纜線,線光延長線 |
---|
串口通訊協議 | 見說明書 |
---|