型號 | 功率 | 輸出電壓 | 輸出通道 | 通訊方式 |
---|---|---|---|---|
HR PBT4 | 120 | 48 | 4 | LS |
型號 | HR PBT4-12048-4-LS/EIA |
---|---|
通道數 | 4通道 |
錯誤檢出表示 | 正面數字表示 |
過電流保護 | 輸出電流超出107%起作用(顯示OCP),重新打開電源恢復 |
輸入電壓 | AC100-240V |
觸發功能 | 雙向輸入,不分級性 |
觸發輸入電壓 | DC5V-24V |
輸出總功率 | 4通道共120W |
輸出電壓(峰值) | DC48V |
輸出電流(峰值) | 單通道<20A |
發光延時 | <1μs |
頻閃發光時間 | 0-999 μs可調節 |
相機輸出延時時間 | 0-999 μs可調節 |
光源發光延時時間 | 0-999 μs可調節 |
觸發模式 | 分為內部觸發與外部觸發 |
重量(kg) | 1.24 |
外型尺寸(mm) | 203x222x356 |
使用環境 | 溫度-10 ℃~50℃ 濕度20~85%RH (無結霜) |
存儲環境 | 溫度-20 ℃~60 ℃ 濕度20~85%RH (無結霜) |
冷卻方式 | 空氣自然冷卻 |
材質、表面處理 | SPCC表面噴漆處理 |
通訊接口 | 工作方式 | 通訊速率 | 傳輸格式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
起始位 | 數據位 | 校驗位 | 停止位 | |||
RS-232/EIA-485 | 半雙工 | 19200bps | 1 | 8 | 0 | 1 |
標識符(0x40) | “長度LEN” | “設備型號CODE” | “設備編號ID” | 命令1 | 命令… | 校驗和CHKSUM |
以上〝設備型號CODE〞指控制器各種系列,如PD4系列為01,PBT4系列為02,PSC3系列為03等等
通道 | L1 | L2 | L3 | L4 |
---|---|---|---|---|
設置值 | 00 | 01 | 02 | 03 |
標識符 | 長度 | 設備號 | 設備ID | 命令 | 校驗和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亮度設置 | 通道號 | 時間 | ||||||
高八位 | 低八位 | |||||||
0X40 | 0X06 | 0X02 | 0X00 | 0XA0 | 0XA0 | 0X01 | 0X55 | 0X3E |
命令實行成功返回:0X40,0X03,0X01,0X00,0X00,0X44 |
標識符 | 標識符 | 標識符 | 標識符 | 命令 | 校驗和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
命令碼 | 通道號 | ON/OFF | 通道號 | ON/OFF | 通道號 | ON/OFF | |||||
0X40 | 0X09 | 0X02 | 0X00 | 0X2A | 0X00 | 0X01 | 0X01 | 0X01 | 0X03 | 0X00 | 0X7B |
命令實行成功返回:0X40,0X03,0X02,0X00,0X00,0X45 |
標識符 | 長度 | 設備號 | 設備ID | 命令 | ON/OFF | 校驗和 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
命令碼 | 通道號 | 頻閃發光時間時間 | 光源延遲時間 | 觸發延遲時間 | |||||||||
高八位 | 低八位 | 高八位 | 低八位 | 高八位 | 低八位 | ||||||||
0X40 | 0X0B | 0X02 | 0X00 | 0X22 | 0X01 | 0X01 | 0X01 | 0X01 | 0X08 | 0X00 | 0X20 | 0X01 | 0X9C |
詳細通訊協議見說明書